Product Details Portlet
이 발표는 중단하기 전에 이전에 표시된 제품 카탈로그 정보를 기반으로합니다. 기존 제품의 제품 정보는 이전 버전과 다를 수 있습니다
2SMPB-01-01 Absolute Pressure Sensor
High accuracy and small size absolute pressure sensor with low current consumption
- Measure absolute pressure and temperature with high accuracy.
- Built in low noise 24 bits ADC.
- Digital control and output via I2C interface
- Automatically power down non working circuit to minimize current consumption
- Individual calibration parameters stored in OTP *.
* One Time Programmable Non Volatile Memory
Discontinuation Date: Mar. 31, 2018
RoHS Compliant
- English
Datasheet
- English
Sensors Selector Guide

Note: This web page provides an excerpt from a datasheet. Refer to Product Datasheet and other applicable documents for more information.
■Standard Models with Surface Mounting Terminals
Structure | Packaging | Model | Minimum Order Quantity | Minimum Packing Unit |
---|---|---|---|---|
8-pin QFN | Tape and Reel | 2SMPB-01-01-TR | 1,000 | 1,000 |
Embossed Carrier Tape | 2SMPB-01-01 | 10 | 10 |
■Use conditions and recommended operating conditions
* Never use corrosive gases.
■Use conditions and recorating conmmended opeditions
■Operating Ratings
■Electrical Characteristics (At Ta = 25°C, VDD = 2.5 V, unless otherwise noted)
* These characteristics are guaranteed by design.
Note: Above table shows the characteristics without mounting board.
Please confirm performance of this sensors in your application and use your own judgment to determine the appropriateness of using them in such application.
■I2C Characteristics (At Ta = 25°C, VDD = 2.5V, unless otherwise noted)
■Characteristics by Power Mode
Type of Pressure | Absolute pressure |
---|---|
Medium | Air * |
Operating Pressure Range | 30 kPa to 110 kPa |
■Use conditions and recorating conmmended opeditions
Item | Symbol | Rating | Unit | Remark |
---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | Vddmax | 4.0 | V | |
Input Voltage (other than power) | Vmax | -0.2 to Vopr+0.2 | V | |
Maximum Pressure | Pmax | 160 | kPa | |
Storage Temperature | Tstr | -40 to 85 | °C | with no condensation or icing |
Storage Humidity | Hstr | 10 to 95 | %RH | with no condensation |
■Operating Ratings
Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating Voltage | Vopr | 2.25 | 2.5 | 3.6 | V | VDD |
Vddio | 1.62 | 2.5 | 3.6 | V | VDDIO | |
Operating Temperature | Topr | -40 | - | 85 | °C |
■Electrical Characteristics (At Ta = 25°C, VDD = 2.5 V, unless otherwise noted)
Item | Name | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Average Current * | Ihp | - | 9 | - | μA | 1 sample/s High accuracy mode |
Current Consumption | Idd | - | 500 | 610 | μA | |
Sleep Mode Current Consumption | Isleep | - | 0.3 | 0.6 | μA | |
Measureable Pressure Range | Popr | 30 | - | 110 | kPa | |
Absolute Pressure Accuracy * | Pabs1 | -750 | - | 750 | Pa | 70 k to 110 kPa High accuracy mode |
Relative Pressure Accuracy * | Prel1 | - | 6 | - | Pa | 70 k to 110 kPa High accuracy mode |
rms Noise * | Pnois | - | 2 | - | Pa | 70 k to 110 kPa High accuracy mode |
Absolute Temperature Accuracy | Tabs | -2 | - | 2 | °C | |
Pressure Resolution * | Pres | - | 0.06 | - | Pa | High accuracy mode |
Temperature Resolution * | Tres | - | 0.0002 | - | °C | High accuracy mode |
Discharge time of VDD * | Toff | - | 60 | - | sec | Time@ VDD From 2.5 V to 0.01 V |
Note: Above table shows the characteristics without mounting board.
Please confirm performance of this sensors in your application and use your own judgment to determine the appropriateness of using them in such application.
■I2C Characteristics (At Ta = 25°C, VDD = 2.5V, unless otherwise noted)
Item | Name | Standard Mode | Fast Mode | Unit | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
SCLK Clock Frequency | fscl | - | 100 | - | 400 | kHz | |
Digital Input L (I2C) | Vil2 | -0.2 | VDD×0.2 | -0.2 | VDD×0.2 | V | |
Digital Input H (I2C) | Vih2 | VDD×0.8 | VDD+0.2 | VDD×0.8 | VDD+0.2 | V | |
Digital Output L (I2C) | Vol2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | V | |
Pull-up Resister | Rpullup | 2.2 | 10 | 2.2 | 10 | kΩ | |
Capacitive Load | Cb | - | 400 | - | 400 | pF | |
Power On Supply Startup Waiting Time | Tpor | - | 0.8 | - | 0.8 | msec | |
Power On Start Up Time | tstart | - | 2 | - | 2 | msec | |
Pulse Width of Asynchronous Reset | trar | 100 | - | 100 | - | μsec |
Note 1: | When the power is turned on, please activate power on reset. For more information, please refer to the section of "Power on Reset" (p. 8). |
Note 2: | About detailed I2C bus information, please refer to the I2C-bus specification and user manual presented by NXP. |
■Characteristics by Power Mode
Mode *1 | Waiting Time [msec] *2 | Average Current @1 sample/s [uA] *2 | rms Noise [Pa] *2 |
---|---|---|---|
Low power mode | 7 | 4 | 6 |
Standard mode | 9 | 5 | 3 |
High accuracy mode | 17 | 9 | 7 |
* 1: | Please see "I2C_SREQ: Sensor Request Register" (p. 13) for setting up power mode. |
* 2: | Please see "Execute timing chart" (p. 6) for meaning of waiting time. These characteristics are guaranteed by design. |
(unit: mm)
■Mounting PAD Dimensions (Top View) : recommended |